平成16年度 船橋市春季市民サッカー大会 (5年生の部)

予選リーグ(4月17日,18日.5月1日 )

Aブロック

- aリーグ 船橋イレブンホワイト 葛飾FCアトランティック 北習B 法典東 ヴィヴァイオ 船橋丸山 勝ち点 順位
1 船橋イレブンホワイト ☆☆☆ ○6-0 ○2-0 ○3-0 ○1-0 ○2-0 15 1
2 葛飾FCアトランティック ×0-6 ☆☆☆ ×1-3 ×0-4 ×0-4 △0-0 1 6
3 北習B ×0-2 ○3-1 ☆☆☆ △1-1 ×0-5 ×1-2 4 5
4 法典東 ×0-3 ○4-0 △1-1 ☆☆☆ ×0-3 ○2-0 7 3
5 ヴィヴァイオ ×0-1 ○4-0 ○5-0 ○3-0 ☆☆☆ ○1-0 12 2
6 船橋丸山 ×0-2 △0-0 ○2-1 ×0-2 ×0-1 ☆☆☆ 4 4

- bリーグ 八木が谷FC 峰台FC 高郷FC 高根東SSSオレンジ 八栄 勝ち点 順位
1 八木が谷FC ☆☆☆ ○2-0 ○8-1 ×1-3 ○5-0 9 2
2 峰台FC ×0-2 ☆☆☆ △0-0 ×0-3 ×0-6 1 4
3 高郷FC ×1-8 △0-0 ☆☆☆ ×0-11 ×1-3 1 5
4 高根東SSSオレンジ ○3-1 ○3-0 ○11-0 ☆☆☆ ○2-1 12 1
5 八栄 ×0-5 ○6-0 ○3-1 ×1-2 ☆☆☆ 6 3

- cリーグ ゴールジェニウス MIYAMAEAST 小栗原FC 行田東A 習台A 勝ち点 順位
1 ゴールジェニウス ☆☆☆ ×0-5 ○2-0 ×0-3 ×0-2 3 4
2 MIYAMAEAST ○5-0 ☆☆☆ ○3-0 ○1-0 ○1-0 12 1
3 小栗原FC ×0-2 ×0-3 ☆☆☆ ×1-5 ×0-1 0 5
4 行田東A ○3-0 ×0-1 ○5-1 ☆☆☆ ×1-3 6 3
5 習台A ○2-0 ×0-1 ○1-0 ○3-1 ☆☆☆ 9 2

Bブロック

- aリーグ 中野木B 大穴B 行田東C 葛飾FCパシフィック 高根SC スフィーダ 勝ち点 順位
1 中野木B ☆☆☆ ×1-3 ○1-0 ×0-3 ×1-2 ×0-9 3 5
2 大穴B ○3-1 ☆☆☆ ○12-0 ×0-6 ○7-0 ×0-3 9 3
3 行田東C ×0-1 ×0-12 ☆☆☆ ×0-14 ×0-5 ×0-15 0 6
4 葛飾FCパシフィック ○3-0 ○6-0 ○14-0 ☆☆☆ ○3-0 ×0-2 12 2
5 高根SC ○2-1 ×0-7 ○5-0 ×0-3 ☆☆☆ ×0-14 6 4
6 スフィーダ ○9-0 ○3-0 ○15-0 ○2-0 ○14-0 ☆☆☆ 15 1

- bリーグ 三山 薬円台 船橋イレブンイエロー 芝山東 夏見 勝ち点 順位
1 三山 ☆☆☆ ○2-0 ×0-8 ×0-1 ×0-1 3 4
2 薬円台 ×0-2 ☆☆☆ ×0-12 ×0-11 ×0-4 0 5
3 船橋イレブンイエロー ○8-0 ○12-0 ☆☆☆ ○2-0 ○5-0 12 1
4 芝山東 ○1-0 ○11-0 ×0-2 ☆☆☆ ○3-0 9 2
5 夏見 ○1-0 ○4-0 ×0-5 ×0-3 ☆☆☆ 6 3

- cリーグ 咲が丘 海神小 薬南 船橋JYS 小室 勝ち点 順位
1 咲が丘 ☆☆☆ ○2-0 ×0-2 △1-1 ×0-4 4 4
2 海神小 ×0-2 ☆☆☆ ×0-2 ×1-4 ×0-5 0 5
3 薬南 ○2-0 ○2-0 ☆☆☆ ×0-2 △0-0 7 3
4 船橋JYS △1-1 ○5-0 ○2-0 ☆☆☆ ○1-0 10 1
5 小室 ○4-0 ○4-1 △0-0 ×0-1 ☆☆☆ 7 2

Cブロック

- aリーグ 習台B 中野木A 大穴A 船橋法典 北習A 勝ち点 順位
1 習台B ☆☆☆ ×0-2 ×0-3 ×0-5 ×0-6 0 5
2 中野木A ○2-0 ☆☆☆ ×0-2 ×1-2 △1-1 4 4
3 大穴A ○3-0 ○2-0 ☆☆☆ △0-0 ○1-0 10 1
4 船橋法典 ○5-0 ○2-1 △0-0 ☆☆☆ △4-4 8 2
5 北習A ○6-0 △1-1 ×0-1 △4-4 ☆☆☆ 5 3

- bリーグ 高根東SSSホワイト 行田東B 海神スポーツ 船橋イレブンブルー 三咲FC 勝ち点 順位
1 高根東SSSホワイト ☆☆☆ ○1-0 ×0-4 ×1-7 ×0-1 3 4
2 行田東B ×0-1 ☆☆☆ ×1-7 ×0-11 ×0-5 0 5
3 海神スポーツ ○4-0 ○7-1 ☆☆☆ ×0-5 ○1-0 9 2
4 船橋イレブンブルー ○7-1 ○11-0 ○5-0 ☆☆☆ ○7-0 12 1
5 三咲FC ○1-0 ○5-0 ×0-1 ×0-7 ☆☆☆ 6 3

- cリーグ 二和FC 田喜野井 塚田FC 二宮FC 宮本FC 勝ち点 順位
1 二和FC ☆☆☆ ×0-4 △1-1 ×0-4 △0-0 2 4
2 田喜野井 ○4-0 ☆☆☆ ○1-0 △0-0 ○1-0 10 2
3 塚田FC △1-1 ×0-1 ☆☆☆ ×0-5 ×0-3 1 5
4 二宮FC ○4-0 △0-0 ○5-0 ☆☆☆ ○3-0 10 1
5 宮本FC △0-0 ×0-1 ○3-0 ×0-3 ☆☆☆ 4 3